- 7000 - AUXILIARES
- 8000 - PENETRADORES
- 9000-9400 - PIGMENTOS
- 9300 - NACARADOS
- 9700 - FLUORESCENTES
- 9800 - PIGMENTOS CATIONICOS
- 0000 - PRODUCTOS ESPECIALES
- 1000 - URETANOS
- 2000 - COMPACTOS Y RESINAS ACRÍLICAS
- 3100-3700 - COLORANTES
- 3500 - PIGMENTOS TRANSPARENTES
- 4000 - PROTEÍNAS, CERAS, RELLENADORES Y AUXILIARES
- 6000 - LACAS
0000 PRODUCTOS ESPECIALES
En nuestra selección de productos especiales puedes encontrar una variada línea de posibilidades para trabajar con toda clase de acabados y sistemas de aplicación.Esta serie de productos es especialmente diseñada para la mejora, el diseño y la innovación en toda clase de pieles según las existencias del mercado.
PRODUCTO | TIPO | Materia activa (%) | PH | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
0022 AA | Agente coagulante | 0.75 | 8.5 | Acabado tipo "Drops" |
PRODUCTO | TIPO | F.P | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
0240 AA | Disolvente | 23ºC | |
0242 DS | Disolvente | 23ºC |
PRODUCTO | TIPO | SÓLIDOS (%) | PH | Melting Range (ºC) | DUREZA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
0300 AT | aceite | 65 | 7 | Blanda | Aciete para ablandar cualquier tipo de piel. | |
0304 AT | aceite | 99 | Blanda | Acabados Pull-Up. | ||
0308 AT | aceite | 99 | Blanda | Acabados Pull-Up | ||
0315 AT | aceite | 95 | Blanda | Aceite lubrificante de flor. | ||
0327 AT | aceite | 98 | Blanda | Acabados Hidrofugados y efectos Pull-Up . | ||
0347 AT | cera solvente | 25 | 70 | Blanda | Cera para efectos Wax | |
0352 AT | parafina | 100 | 60 | semi blanda | Cera para acabados Pull-Up y Wax. | |
0365 AT | parafina | 100 | 70 | semi dura | Cera para acabados Pull-Up y Wax. | |
0378 AT | aceite | 8 | 7 | Blanda | Rellenanate para acabados de serraje, Napalán y lado carne. | |
0380 AK | aceite | 38 | 6 | Blanda | Prefondo anfótero para lubrificar y regular la abosoción de las pieles. | |
0383 AK | aceite | 29 | 5 | Blanda | Aceite anfótero con gran poder de relleno para acabados pulibles . | |
0386 AK | aceite | 38 | 6 | Blanda | Aceite anfótero para pulir, planchar todo tipo de pieles. | |
0388 AK | aceite | 40 | 5.5 | Blanda | Cera no iónica para fondos y prefondos pulibles. | |
0390 AT | aceite | 75 | 8 | Blanda | Acabados Pull-Up, Lucido (Burnished ) y Dallas. | |
0398 AT | aceite | 85 | Blanda | Acabados Pull-Up, ablandar pieles. Aceite miscible en agua. | ||
0410 FP | cera | 24.5 | 8 | 120 | dura | Cera para acabados Burnish |
0414 FP | cera | 20.5 | 8 | semi blanda | Prefondo con alto poder de igualación y relleno. Pulible. Tacto ceroso. | |
0418 FP | cera | 20 | 8 | 120 | semi blanda | Acabados tipo "Lucido" "Burnish· |
0423 WA | cera | 30 | 5.4 | 120 | dura | Cera para efecto Wax |
0426 WA | cera | 32 | 10.5 | 100 | semi dura | Cera para efecto Wax |
0429 WA | cera | 31.5 | 10.5 | 100 | semi dura | Cera para efecto Wax |
0435 WA | cera | 34 | 8.5 | 120 | semi dura | Cera para imitación efecto Wax |
0438 WA | cera | 45 | 100 | semi dura | Cera para efecto Wax | |
0440 WA | cera | 46 | 6 | Blanda | Cera Catiónica para efecto Wax | |
0443 WB | cera | 30 | 110 | semi dura | Cera para acabados Snow Polish, Pull-up y Wax. |
PRODUCTO | TIPO | SÓLIDOS (%) | PH | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
0553 SW | Igualador | 8 | Igualador para afelpados | |
0559 SW | Igualador | 2.5 | 8 | Igualador para afelpados |
PRODUCTO | TIPO | SÓLIDOS (%) | PH | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
0570 FX | Reticulante | 99 | Reticulante Poliaziridina | |
0575 FX | Reticulante | 1 | 9.5 | Reticulante diseñado para usar combinado con 1703 UR |
0577 FX | Reticulante | 39 | Reticulante Policarbodiimida | |
0580 FX | Reticulante | 28 | 10 | Reticulante Acuoso Base Polyisocianato |
0597 FX | Reticulante | 80 | Reticulante Polyisocianato |
PRODUCTO | TIPO | SÓLIDOS (%) | PH | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
0875 BR | Copolimero Acrilico | 25 | 9.5 | Copolímero Acrílico para efecto cristal |
0880 BR | Copolimero Acrilico | 40 | 7.5 | Copolímero Acrílico para efecto crack |
0888 BR | Copolimero Acrilico | 35 | 7.5 | Efecto Envejecido |
Volver arriba
1000 URETANOS
En nuestra gama de poliuretanos incluimos para prefondo, fondo y top. En esta línea de uretanos puedes encontrar diferentes productos para distintos acabados (mates, brillantes, catiónicos, para adhesión, etc) que permiten ajustar las necesidades del diseño para todo tipo de pieles.
PRODUCTO | TIPO | SÓLIDOS (%) | PH | DUREZA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1020 UR | Aromático | 18 | 7.75 | blando | Uretano Aromático de adherencia |
1417 UR | Alifático | 11.8 | 7 | muy blando | Uretano Alifático para fondo |
1420 UR | Alifático | 20 | 8 | blando | Uretano Alifático anfótero para fondo |
1432 UR | Alifático | 37 | 8 | semi duro | Uretano Alifático para fondo |
1434 UR | Copolímero Acril-Uretano | 8 | 7.5 | blando | Copolímero Acril-Uretano para fondo |
1435 UR | Alifático | 35 | 8 | semi blando | Uretano Alifático para fondo |
1441 UR | Alifático | 15 | 7.5 | blando | Uretano Alifático pulible |
1443 UR | Alifático | 30 | 7.5 | semi duro | Uretano Alifático para fondo |
1444 UK | Alifático | 15 | 4.5 | muy blando | Uretano Catiónico para fondo |
1446 UK | Alifático | 15 | 5 | muy blando | Uretano Catiónico para fondo |
1465 UR | Alifático | 30 | 7.5 | blando | Uretano Alifático para fondo |
1635 UR | Policarbonato | 20 | 8 | blando | Uretano mate libre de agentes mateantes para fondo |
1676 UR | Policarbonato | 30 | 9 | blando | Uretano mate libre de agentes mateantes para fondo |
1677 UR | Policarbonato | 25.5 | 8 | semi duro | Uretano mate libre de agentes mateantes para top |
1678 UR | Policarbonato | 29.5 | 8.5 | semi duro | Uretano mate libre de agentes mateantes para top |
1679 UR | Alifático | 6.5 | 8.5 | blando | Uretano Alifático promotor de adherencia |
1680 UR | Alifático | 20 | 8.5 | semi duro | Uretano Alifático mate |
1691 UR | Alifático | 22 | 8.5 | semi duro | Uretano Alifático mate para top |
1693 UR | Alifático | 17.5 | 9.8 | semi blando | Uretano Alifático mate para top |
1694 UR | Alifático | 20 | 8.5 | semi blando | Uretano Alifático mate paraa top |
1695 UR | Alifático | 21 | 8 | blando | Uretano mate autoreticulable |
1697 UR | Alifático | 22 | 8.5 | semi duro | Uretano mate para top |
1703 UR | Alifático | 30 | ….. | blando | Uretano Alifático bicomponente |
1706 UR | Alifático | 16.5 | 8 | duro | Uretano Alifático para top |
1707 UR | Alifático | 20 | 9 | semi blando | Uretano Alifático para fondo |
1711 UR | Alifático | 30.5 | 8 | semi blando | Uretano Alifático efecto charol |
1713 UR | Alifático | 17.5 | 8.8 | blando | Uretano Alifático |
1715 UR | Alifático | 15 | 8.8 | blando | Uretano Alifático para top |
1716 UR | Alifático | 35 | 9.5 | duro | Uretano Alifático para top |
1721 UR | Alifático | 35 | 9 | semi duro | Uretano Alifático para top |
1722 UR | Alifático | 20 | 8.5 | semi blando | Uretano Alifático brillante autoreticulable |
1748 UR | Alifático | 30 | 8.5 | semi duro | Uretano Alifático para fondo |
1751 UR | Alifático | 33 | 8 | duro | Uretano Alifático para top |
1753 UR | Copolímero Uretano-Acrílico | 30 | 9 | blando | Copolímero Uretano-Acrílico para fondo |
1786 UR | Alifático | 25 | 8 | blando | Uretano Alifático para top |
Volver arriba
2000 COMPACTOS Y RESINAS ACRÍLICAS
En este grupo de productos incluimos las resinas acrílicas para fondo, resinas de impregnación y para papel de transfer, butadienica, compactos y la serie de Magic Line diseñada para mejorar la calidad de las pieles.
PRODUCTO | TIPO | SÓLIDOS | PH | DUREZA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|---|
2004 RE | Acrilica | 19 | 7.5 | semi blando | Polímero Acrílico para fondos |
2007 RE | Acrilica | 16 | 8.5 | muy blanda | Polímero Acrílico para fondos |
2008 RE | Acrilica | 19 | 4.5 | blando | Polímero Acrílico para fondos |
2015 RE | Acrilica | 35 | 8.5 | blando | Polímero Acrílico para fondos |
2050 RE | Acrilica | 34 | 4 | semi blando | Polímero Acrílico para fondos |
2120 RE | Acrilica | 20 | 4.2 | blando | Polímero Acrílico para fondos |
2236 RE | Acrilica | 37 | 2.3 | blando | Polímero Acrílico especial para papel transfer |
2245 RE | Butadienica | 41 | 9 | semi blando | Polímero de Butadieno para fondo |
2319 RE | Acrilica | 30 | 8 | blando | Polímero Acrílico para fondos resistente al solvente |
2350 RE | Acrilica | 35.5 | 8.3 | blando | Polímero Acrílico |
2406 RK | Acrilica Catiónica | 23 | 7 | muy blanda | Polímero Acrílico Catiónico para fondo |
2780 FI | Compac | 25 | 10 | semi blando | Prefondo lijable de serraje |
2803 ML | Magic | 33 | 9 | semi duro | Magic para fondos de flor corregida |
2804 ML | Magic | 20.5 | 8.5 | blando | Magic para fondos de plena flor |
2805 ML | Magic | 29.5 | 8 | blando | Magic para fondos de flor corregida |
2806 ML | Magic | 18 | 9 | blando | Magic para fondos para piles de confección |
2807 ML | Magic | 20 | 8.5 | blando | Magic para fondos de forro |
2811 ML | Magic | 26 | 9 | blando | Magic para fondos de plena flor |
2812 ML | Magic | 21 | 8.5 | blando | Magic para fondos de flor corregida |
2813 ML | Magic | 19.5 | 8.5 | blando | Magic para fondos de plena flor |
2814 ML | Magic | 23 | 8 | blando | Magic para fondos de serraje |
2818 CP | Compact | 19.5 | 8.5 | blando | Compact para uso universal |
2819 CP | Compact | 20.5 | 8.5 | blando | Compact para uso universal |
2823 CP | Compact | 21 | 8.5 | blando | Compact para flor corregida |
2833 CP | Compact Catiónico | 17 | 5 | blando | Compact Catiónico para vestuario |
2836 CP | Compact | 18.5 | 7 | semi blando | Compact de fondo para vestario |
2838 CP | Compact | 26.5 | 8 | semi duro | Compact de fondo para lor corregida y plena flor |
2844 CP | Compact | 33 | 9 | semi duro | Compact para serraje y flor corregida |
2845 CP | Compact | 26 | 8.5 | blando | Compact para uso universal |
2850 RT | Acrilica Autoreticulable | 35 | 7.5 | blando | Polímero Acrílico autoreticulable |
2873 CP | Compact Catiónico | 12.5 | 4.5 | blando | Compact Catiónico para todo tipo de pieles esmeriladas |
2875 CP | Compact Catiónico | 16 | 5 | blando | Compact Catiónico para pieles de plena flor |
2876 CP | Compact | 29.5 | 8 | blando | Compact universal psra flor corregida |
2900 RE | Acrilica | 39 | 8 | blando | Polímero Acrílico para fondo universal |
2912 RE | Acrilica | 11.5 | 10 | blando | Polímero Acrílico microbinder para plena flor |
2917 RE | Acrilica | 20 | 8 | muy blanda | Polímero Acrílico impregnación plena flor |
2930 RE | Acrilica | 40 | 7 | muy blanda | Polímero Acrílico impregnación uso universal |
2935 RE | Acrilica | 40 | 3 | blando | Polímero Acrílico impregnación uso universal |
2952 RE | Acrilica | 35 | 4 | blando | Polímero Acrílico impregnación para flor corregida y serraje |
2974 RE | Acrilica | 40 | 6.5 | muy blanda | Polímero Acrílico impregnación uso universal |
Volver arriba
3100 - 3700 COLORANTES
Liquid dyes of metallic complex in a concentrated solution that offers the possibility of being used in any application means: water or solvent.
REF. | COLOUR | SOLID CONTENT C.A. % | FLASH POINT ºC | LIGHT FASTNESS 40H | Dyeing * |
---|---|---|---|---|---|
CA 3102 | Black | 20 | 64 | 7 | 300 |
CA 3103 | Yellow | 20 | 50 | 7 | 200 |
CA 3104 | Orange | 22 | 50 | 4 | 200 |
CA 3105 | Dark Brown | 21 | 50 | 6 | 200 |
CA 3106 | Red | 21.5 | 50 | 3 | 200 |
CA 3107 | Burdeaux | 19 | 50 | 6 | 200 |
CA 3115 | Light Brown | 21 | 50 | 4 | 200 |
CA 3117 | Violet | 16 | 41 | 5 | 200 |
CA 3118 | Dark Blue | 15.5 | 41 | 6 | 200 |
CA 3121 | Grey | 10 | 35 | 2 | 500 |
CA 3123 | Lemon | 17 | 38 | 1 | 500 |
CA 3125 | Red Bown | 22 | 50 | 4 | 200 |
CA 3136 | Fuchsia | 10.5 | 98 | 1 | 500 |
CA 3138 | Blue | 12 | 41 | 2 | 200 |
CA 3155 | Dark Brown | 22 | 50 | 7 | 200 |
REF. | COLOUR | SOLID CONTENT C.A. % | FLASH POINT ºC | LIGHT FASTNESS 40H | Dyeing * |
---|---|---|---|---|---|
CA 3702 | Black | 7 | 50 | 6 | 300 |
CA 3703 | Yellow | 7 | 50 | 6 | 200 |
CA 3704 | Orange | 7 | 50 | 3 | 200 |
CA 3705 | Dark Brown | 7 | 50 | 5 | 200 |
CA 3706 | Red | 7 | 50 | 2 | 200 |
CA 3707 | Burdeaux | 7 | 50 | 4 | 200 |
CA 3715 | Light Brown | 7 | 50 | 3 | 200 |
CA 3725 | Red Brown | 7 | 50 | 4 | 200 |
CA 3738 | Blue | 7 | 50 | 2 | 200 |
Volver arriba
3500 PIGMENTOS TRANSPARENTES
Ref. | Pigment content | Light fastness 40 h | PVC |
---|---|---|---|
CA % | Full shade | 5% on white | |
PT 3551 | c.a. 50% | 8 | - |
PT 3552 | c.a. 25% | 8 | 8 |
PT 3553 | c.a. 26% | 8 | 8 |
PT 3554 | c.a. 20% | 8 | 6 |
PT 3555 | c.a. 19% | 8 | 8 |
PT 3556 | c.a. 19% | 7 | 8 |
PT 3557 | c.a. 23% | 7 | 8 |
PT 3558 | c.a. 28% | 8 | 8 |
Volver arriba
4000 PROTEÍNAS, CERAS, RELLENADORES Y AUXILIARES
En esta gama de productos puedes encontraras proteínas, ceras, rellenantes, prefondos, stuccos y la primera edición de Magic Line. Se trata de una amplia línea de diferentes soluciones adaptadas a los requerimientos de diferentes sistemas de aplicación.
PRODUCTO | TIPO | SÓLIDOS | PH | DUREZA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|---|
4000 LP | Proteína | 12.5 | 9.5 | duro | Ligante Proteínico para top |
4003 LP | Proteína | 11 | 9 | duro | Ligante Proteínico para top |
4009 LP | Proteína | 8 | 8.5 | semi duro | Ligante Proteínico |
4013 LP | Proteína | 22.5 | 9 | semi duro | Ligante Proteínico mate |
4015 LP | Proteína | 13.5 | 8.5 | semi duro | Ligante Proteínico de relleno |
4103 LP | Proteína | 16.5 | 9.5 | semi duro | Ligante Proteínico para fondo |
4182 LK | Proteína | 5 | 3 | semi duro | Ligante Proteínico Catiónico |
4226 LP | Proteína | 7.5 | 5.5 | duro | Ligante Proteínico ácido para Top |
4237 LP | Proteína | 19.5 | 9 | semi duro | Ligante Proteínico sintético top |
4240 LP | Proteína | 19.5 | 9.5 | semi blando | Ligante Proteínico sintético |
4247 LP | Proteína | 16.5 | 9 | semi blando | Ligante Proteínico sintético |
4249 LP | Proteína | 19 | 8.5 | semi blando | Ligante Proteínico sintético de relleno |
4300 AA | Cera | 11 | 10.5 | blando | Emulsión de Ceras para fondo |
4322 AA | Cera | 13 | 9.5 | semi dura | Emulsión de Ceras para fondos pulibles |
4350 AA | Cera | 8 | 10 | blando | Emulsión de Ceras para fondo |
4365 AA | Cera | 19.5 | 10.5 | blando | Emulsión de Ceras Mateante para fondo |
4380 AK | Cera | 6 | blando | Emulsion de Cera Catiónica para efecto wax | |
4384 AK | Cera | 9.5 | 4.5 | blando | Emulsión de Ceras Catiónica para fondo |
4385 AK | Cera | 7.5 | 4.5 | semi blando | Emulsión de Ceras Catiónica para fondo pulible |
4387 AK | Cera | 9.8 | 4.8 | duro | Emulsión de Ceras Catiónica para fondo |
4468 AA | Cera | 20 | 9 | semi blando | Emulsión de Ceras efectos de pulido |
4554 AA | Cera | 9.5 | 4.5 | blando | Emulsión de Ceras Catiónica |
4557 AA | Cera | 27 | 4.5 | blando | Emulsión de Ceras Catiónica |
4566 AA | Cera | 14.5 | 9.5 | blando | Emulsión de Ceras para fondo |
4601 AA | Rellenante | 26.5 | 10.5 | semi duro | Rellenante mateante para fondo |
4607 AA | Rellenante | 26 | 7.5 | semi duro | Rellenante Expandible |
4612 AA | Rellenante | 20 | 9.5 | semi duro | Rellenante mateante para fondo libre de Caseína |
4616 AA | Rellenante | 26 | 9.5 | blando | Rellenante mateante para fondo libre de Caseína |
4620 AA | Magic | 12.5 | 4.5 | blando | Magic Catiónico alta covertura |
4621 AA | Magic | 16 | 5 | semi blando | Magic Catiónico pulible aspecto natural |
4623 AA | Magic | 22 | 8.5 | semi blando | Magic igualación plena flor |
4624 AA | Magic | 18.5 | 9.5 | blando | Magic para Nappato |
4625 AA | Magic | 20 | 9 | semi duro | Magic Aniónico pulible |
4626 AA | Magic | 18 | 9 | Muy Blando | Magic de sellado |
4627 AA | Magic | 26 | 8 | Muy Blando | Magic expandible para flor y flor corregida |
4628 AA | Magic | 21 | 8.5 | blando | Magic de ceras para flor y flor corregida |
4629 AA | Magic | 9 | 8.5 | blando | Magic igualación efecto natural |
4634 AA | Prefondo | 38 | 7 | semi duro | Prefondo esmerilable expandible |
4637 AA | Prefondo | 32.5 | 9 | semi duro | Prefondo esmerilable |
4639 AA | Prefondo | 18 | 8.5 | semi duro | Prefondo de sellado |
4641 AA | Estuco | 32 | 8.5 | semi duro | Estuco para roller |
4646 AA | Estuco | 33 | 7.5 | semi duro | Estuco |
4647 AA | Estuco | 30 | 8 | semi duro | Estuco pulible |
4648 AA | Estuco | 25 | 8 | semi duro | Estuco de mano |
4649 AA | Estuco | 28 | 8.5 | blando | Estuco de mano pulible para plena flor |
4660 AA | Cera | 18.5 | 9.5 | blando | Emulsión de Ceras efecto logo |
4750 AA | Cera | 13.5 | 9 | Muy Blando | Emulsión de Ceras para fondo |
Volver arriba
6000 LACAS
El grupo de lacas ofrece una amplia gama de posibilidades para capas intermedias y capas finales, en acuoso y solvente se obtiene el mejor rendimiento en todo tipo de pieles.
PRODUCTO | TIPO | SÓLIDOS | BRILLO | DUREZA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|---|
6001 LA | CAB blanca Acuosa | 20 | medio | dura | Laca Acuosa CAB pigmentada blanca en emulsión |
6007 LA | CAB Acuosa | 12.5 | alto | dura | Laca Acuosa CAB en emulsión incolora |
6016 LA | NC Acuosa | 11 | alto | dura | Laca Acuosa NC en emulsión |
6020 LA | NC Acuosa | 19 | muy alto | dura | Laca Acuosa NC en emulsión |
6022 LA | NC Acuosa | 17.5 | alto | dura | Laca Acuosa NC negra en emulsión |
6023 LA | NC Acuosa | 12.5 | alto | dura | Laca Acuosa NC en emulsión |
6026 LA | NC Acuosa | 8 | medio | dura | Laca Acuosa NC en emulsión |
6040 LA | NC Acuosa | 17 | muy alto | medio blanda | Laca Acuosa NC en emulsión para efecto Brush-Off |
6113 LA | NC Acuosa | 14 | mate | medio dura | Laca Acuosa NC mate en emulsión |
6194 LA | NC Acuosa | 7.5 | medio | dura | Laca Acuosa NC en emulsión |
6225 LB | NC solvente | 23 | alto | dura | Laca NC solvente diluible en agua y disolventes orgánicos |
6288 LU | Top Acuoso | 12 | medio | dura | Top Acuoso especial para grabar |
6410 LO | NC solvente | 13.5 | alto | dura | Laca solvente NC |
6430 LO | NC solvente | 10 | muy alto | dura | Laca NC solvente en emulsión |
6442 LO | NC solvente | 10.5 | alto | dura | Laca NC solvente negra |
6466 LO | NC solvente | 21 | muy alto | dura | Laca NC solvente concentrada |
6472 LO | NC solvente | 21 | alto | muy dura | Laca NC solvente negra concentrada |
6552 LO | NC solvente | 12 | mate | dura | Laca NC solvente negra mate |
Volver arriba
7000 AUXILIARES
Los auxiliares ofrecen desde agentes mates, repelentes de agua, agentes de tacto, en sistema acuoso y solvente, los cuales permiten ajustar los acabados a las necesidades específicas de cada cliente.
PRODUCTO | TIPO | SÓLIDOS | PH | TACTO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|---|
7340 AM | Mateante | 14 | n.a. | seco | Agente mateante para medio solvente |
7403 AH | Hidrofugante | 2.5 | 8.5 | Hidrofugante acuoso | |
7471 AH | Hidrofugante | 15.5 | 7 | Hidrofugante acuoso | |
7525 AH | Hidrofugante | 1.5 | n.a. | Hidrofugante solvente | |
7600 AT | Cera | 15 | 4 | graso | Agente de tacto graso |
7606 AT | Cera | 11.5 | 4 | graso frenante | Agente de tacto graso frenante |
7610 AT | Silicona | 33.5 | 6.2 | sedoso | Agente de tacto sedoso |
7612 AT | Silicona | 2.5 | 6.5 | graso | Agente de tacto graso |
7614 AT | Silicona | 7.5 | 5 | deslizante | Agente de tacto deslizante |
7621 AT | Silicona | 9 | n.a. | graso | Agentedetacto graso |
7630 AT | Cera | 12.2 | 4 | ceroso | Agente de tacto ceroso |
7631 AT | Silicona | 19 | 4.7 | deslizante | Agente de tacto deslizante |
7644 TK | Cera | 10.5 | 4 | ceroso | Agente de tacto ceroso |
7661 AT | Silicona | 60 | 9.5 | ceroso | Agente de tacto ceroso |
7733 AT | Aceite | 79 | n.a. | graso | Agente de tacto graso |
7737 AT | Aceite | 99 | n.a. | graso | Agente de tacto graso |
7764 AT | Silicona | 12 | n.a. | sedoso | Agente de tacto solvente |
7780 AT | Silicona | 24 | n.a. | deslizante | Agente de tacto solvente |
Volver arriba
8000 PENETRADORES
Nuestra pequeña gama de penetradores y dispersante permite trabajar con sistemas catiónicos y anicónicos, y nos proporciona una mejora en extensibilidad, humectabilidad y penetración en todo tipo de pieles.
PRODUCTO | TIPO | SÓLIDOS | PH | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
8060 EE | Extendedor | 7 | 7 | Para soluciones de fondo a pistola en pieles de plena flor |
8620 PP | Penetrador | 21 | 6.5 | Para uso universal |
8868 EK | Penetrador catiónico | 90 | 4 | Mejora penetración y extensibilidad en sistemas de carácter catiónico |
Volver arriba
9000 - 9400 PIGMENTOS
Hemos desarrollado un amplia gama de pigmentos que son compatibles con los sistemas catiónicos y anicónicos preservando la calidad y rendimiento. Con la diversidad de la paleta de color es posible conseguir el acabado deseado en todo tipo de pieles. Nuestra línea PC9000 incluye dos gamas, una de pigmentos fluorescentes y otra de nacarados para efectos especiales.
PIGMENTO | COLOR | TIPO DE PIGMENTO | ÍNDICE DE COLOR | SÓLIDOS C.A. % | SOLIDEZ LUZ 40H | MIGRACIÓN AL PVC. 80ºC | COBERTURA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONO LLENO | 5% SOBRE BLANCO | |||||||
PC 9005 | Pardo rojo | Oxido de hierro | - | 27 | 8 | 8 | 5 | Más Alta |
PC 9006 | Rojo | Azometalizado | Red 48:8 | 13 | 8 | 6 | 3 | Media |
PC 9007 | Burdeos | Azometalizado | Red 63:1 | 28 | 8 | 3 | 2 | Media |
PC 9009 | Ocre | Oxido de hierro | Yellow 42 | 39 | 8 | 8 | 5 | Más Alta |
PC 9010 | Verde | Ftalocianina | Green 7 | 12,5 | 8 | 8 | 5 | Media |
PC 9016 | Fucsia | Naftol | Red 146 | 13 | 6 | 5 | 4 | Media |
PC 9017 | Violeta | Dioxacina | Violet 23 | 11 | 8 | 8 | 5 | Media |
PC 9055 | Pardo oscuro | Oxido de hierro | Brown 43 | 28 | 8 | 8 | 5 | Alta |
PC 9066 | Rosa | Quinacridona | Red 122 | 16 | 8 | 8 | 3 a 4 | Media |
PC 9073 | Amarillo | Diarilida | Yellow 13 | 27 | 8 | 8 | 3 a 4 | Alta |
PC 9074 | Narajna | Dinitranilina | Orange 34 | 25 | 8 | 8 | 3 a 4 | Más Alta |
PC 9076 | Rojo | Azometalizado | Red 48:8 | 41 | 5 | 5 | 4 | Más Alta |
PC 9083 | Limón | Diarilida | Yellow 83 | 21 | 8 | 8 | 5 | Alta |
PC 9125 | Negro | Negro de humo | Black 7 | 14,5 | 8 | 8 | 4 a 5 | Más Alta |
PC 9201 | Blanco | Bióxido de Titanio | White 6 | 51 | 8 | 8 | 5 | Más Alta |
PC 9202 | Negro | Negro de humo | Black 7 | 13 | 8 | 8 | 5 | Más Alta |
PC 9211 | Blanco | Bióxido de Titanio | White 6 | 51 | 8 | 8 | 5 | Más Alta |
PC 9401 | Blanco | Bióxido de Titanio | White 6 | 51 | 8 | 8 | 5 | Más Alta |
PC 9005 CS | Pardo rojo | Oxido de hierro | Red 101 | 53 | 8 | 8 | 5 | Muy alta |
PC 9008 CS | Azul | Ftalocianina | Blue 15:1 | 23,5 | 8 | 8 | 5 | Media |
PC 9009 CS | Ocre | Oxido de hierro | Yellow 42 | 50 | 8 | 8 | 5 | Muy alta |
PC 9125 CS | Negro | Negro de humo | Black 7 | 19 | 8 | 8 | 5 | Muy alta |
PC 221 CS | Blanco | Bióxido de titanio | White 6 | 55 | 8 | 8 | 5 | Muy alta |
Volver arriba
9300 NACARADOS
PRODUCTO | COLOR | SÓLIDOS (%) | PH |
---|---|---|---|
9313 PC | DORADO | 29 | 9 |
9318 PC | AZUL | 30 | 9 |
9323 PC | DORADO | 29 | 9 |
9325 PC | COBRE | 39 | 9 |
9345 PC | COBRE | 39 | 9 |
9330 PC | PLATA | 14 | 8 |
9380 PC | PLATA | 29 | 9 |
Volver arriba
9700 FLUORESCENTES
PRODUCTO | COLOR | SÓLIDOS (%) | PH |
---|---|---|---|
9733 PC | Amarillo | 35.5 | 7 |
9734 PC | Naranja | 35.5 | 7 |
9736 PC | Rojo | 35.5 | 7 |
9740 PC | Verde | 35.5 | 7 |
9746 PC | Fucsia | 35 | 8 |
Volver arriba
9800 PIGMENTOS CATIONICOS
PIGMENTO | COLOR | TIPO DE PIGMENTO | SÓLIDOS C.A. % | PH | SOLIDEZ LUZ 40H | MIGRACIÓN AL PVC. 80ºC | COBERTURA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PK 9801 | Blanco | Ti02 | 0.35 | 5 | 8 | 5 | Más Alta |
PK 9802 | Negro | Negro de humo | 0.17 | 4.5 | 8 | 5 | Alta |
PK 9805 | Pardo | Oxido de hierro | 0.25 | 4 | 8 | 5 | Más Alta |
PK 9806 | Rojo | Naftol | 0.16 | 4.5 | 5 | 2 | Baja |
PK 9807 | Burdeos | Quinacridona | 0.13 | 4.5 | 8 | 5 | Baja |
PK 9809 | Ocre | Oxido de hierro | 0.22 | 4.5 | 8 | 5 | Alta |
PK 9825 | Negro intenso | Negro de humo | 0.17 | 4.5 | 8 | 5 | Alta |
PK 9828 | Azul | Ftalocianina | 0.13 | 4.5 | 8 | 5 | Baja |
PK 9855 | Pardo oscuro | Oxido de hierro | 0.23 | 4.5 | 8 | 5 | Más Alta |
Volver arriba